央美分数线(北京央美美术生录取分数线)
导读大家好,霖霖来为大家解答以上问题。央美分数线,北京央美美术生录取分数线很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!中央美术学院作为九大美院之一它的实力也摆在那里有许多美术学子都...
大家好,霖霖来为大家解答以上问题。央美分数线,北京央美美术生录取分数线很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
中央美术学院作为九大美院之一
它的实力也摆在那里
有许多美术学子都将其作为心目中的美术圣堂
今天就让我们一起了解一下它的分数线吧
2021年专业合格分数线:
专业名称 | 专业合格分数线 |
造型艺术 | 125分(满分200分) |
中国画 | 153分(满分200分) |
书法学 | 197分(满分300分) |
实验艺术 | 127分(满分200分) |
艺术设计 | 151分(满分200分) |
城市艺术设计 | 140分(满分200分) |
艺术品保护与修复 | 128分(满分200分) |
2021年各专业录取办法:
专业名称 | 文化课相对成绩 | 录取办法 |
中国画 | ≥75 | 文化课相对成绩达到我校录取控制线要求,依据专业成绩排名录取,专业名次并列且招生计划不足时,按文化课相对成绩排队录取。 |
书法学 | ≥75 | |
造型艺术 | ≥75 | |
艺术设计 | ≥80 | |
实验艺术 | ≥75 | |
城市艺术设计 | ≥75 | |
艺术品保护与修复 | ≥75 | |
建筑学 | 由专业合格考生按文化课相对成绩排序产生,不低于生源省份普通本科批次或普通本科第二批次录取控制分数线。 | |
美术学 | ||
艺术史论 | ||
艺术学理论 | ||
艺术与设计管理 |
今天的介绍就到这里
有什么疑惑可以在下方评论或私信小编哦
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!